saturday 6/06/2026 15:00 till sunday 7/06/2026 15:00
UBA IARU Region 1 CW Fieldday (*)
![]() |
Locatie (Locator : JO21EF) |
Deelnemers velddag
OSA Team
| ON9TT | Marc | Operator |
| ON4JZ | Joe | Operator |
| ON7VM | Jo | Operator |
| ON6EF | Eddy | Operator |
| ON4AWX | Patrick | Operator |
| ON8WR | Ward | Operator |
| ON6VJ | Jan | Logistiek |
| ON4AWT | Fons | Logistiek |
Velddagstation
| Radioshack | Caravan Esterell | |
| Radio | Yeasu | TS450 |
| Antennes | Antenne 1 | HEX beam |
| Antenne 2 | Dipool 40 meter | |
| Antenne 3 | Dipool 80 meter | |
| Antenne 4 | Dipool 160 meter | |
| Power | Generator | Benzine |
| Logging | Laptop | Windows |
| Software | N1MM+ |
Resultaten
| Band | QSO’s | Punten DXC | DXC |
| 1,8 | 57 | 218 | 8 |
| 3,5 | 188 | 539 | 20 |
| 7 | 274 | 740 | 26 |
| 14 | 123 | 310 | 34 |
| 21 | 76 | 205 | 25 |
| 28 | 7 | 24 | 4 |
| Total | 725 | 2036 | 117 |
score (onder voorbehoud), rekening houdend met de multipliers, 238.212 punten

